Se vårt stor tilbud på implantat!
Vi presenterer våre spesielle tilbud for følgende implantatbehandlinger:
- MiS Implantat for kun 1078 EUR komplettpris! (implantatskrue, groring, distanse, porslenskrone på metallkjerne)
Uavhengig av antall implantater plassert under en prosedyre, er komplett prisen for ett MIS implantat 1098 EUR.
Det er en komplett pris (consultasjon og undersøkelse med røntgen, implantat skrue, helningshette, distanse, metall-keramikkrone på et implantat).
Undersøkelse med 3D Computertomographie (kan være nødvendig) er ikke inkludert i prisen. Computertomographie koster fra 65 eur.
Prisen ovenfor inkluderer ikke eventuell ekstra benmasse, 3D CT, tanntrekking, midlertidig protes eller andre behandlinger som kan være nødvendig.
Du kan betale på klinikken med euro eller polske Zloty.
Prisene i NOK er bare for informasjon og kan endres. De er avhengig av den daglige valutakursen rate.Behandlingsplaner er laget med priser i Euro.
Prosedyre | Norske priser (snittpris) | INDEXMEDICA priser | Din sparing |
Transport fra flyplassen ved ankomst til Krakow med engelsktalende sjåføren | Gratis | ||
1 natt gratis på vårt 4* hotell for ny pasient | Gratis | ||
Konsultasjon | 650 – 990 NOK | Gratis | 650 – 990 NOK |
Panoramisk røntgen | 520 – 790 NOK | Gratis | 520 – 790 NOK |
Digital røntgen – små Høyoppløselig detaljbilder under hele behandling | 110-190 NOK | Gratis | 110 – 190 NOK |
Utarbeidelse av detaljert behandlingsplan sammen med kostnadsoverslag og timeplan | Gratis | ||
Diagnose modeller i plastikk av dine tenner | Fra 450 | Gratis | Minst 450 NOK |
Lokal bedøvelse under hele behandling | 100 – 250 NOK per tann eller region | Gratis | 100 – 250 NOK per tann eller region |
Hygienetiltak/Smitteforebyggende tiltak – per besøk (tilkommer på de fleste behandlinger) | 100 – 150 | Gratis | 100 – 150 pr besøk |
Tanntekniker er alltid inkludert i priser | Gratis | ||
PORSELENSKRONER, BROER og SKALFASETTER | |||
Krone i porselen brent over en metallkjerne | 5000 – 6700 NOK | 275 EUR (2700 NOK) | 2300 – 4000 NOK |
Krone i porselen brent over en metallkjerne på implantat | 10000 – 13200 NOK | 275 EUR (2700 NOK) | 7300 – 10500 NOK |
3-leddet bro, porslen brent over metallkjerne MK | 15000 – 18000 NOK | 825 EUR (8100 NOK) | 6900 – 9900 NOK |
4-leddet bro, porslen brent over metallkjerne MK | 20000 – 24000 NOK | 1100 EUR (10802 NOK) | 9198 – 13198 NOK |
5-leddet bro, porslen brent over metallkjerne MK | 25000 – 30000 NOK | 1375 EUR (13502 NOK) | 11498 – 16498 NOK |
Krone i full keramikk (høy estetisk) Zirconium | 8000 NOK | Fra 359 EUR* (3525 NOK) SUPER PRIS | 4475 NOK |
Krone i full keramikk (høy estetisk) E.MAX© | 9700 NOK | Fra 405* EUR (3977 NOK) SUPER PRIS | 5723 NOK |
3-leddet bro i full keramikk Zirconium | 24000 NOK | Fra 1077 EUR (10576 NOK) SUPER PRIS | 13424 NOK |
Keramisk skallfasett (på fortenner) | 8000 NOK | 399 EUR (3918 NOK) | 4082 NOK |
TANNIMPLANTATER | |||
MIS® Titan implantatskrue | 14690 NOK | 469 EUR (4605 NOK) SUPER PRIS | 10085 NOK |
MIS® implantat + Helningshette + Distanse I titan + Tannkrone – komplettpris | 26000 NOK | 1098 EUR (10782 NOK) SUPER PRIS | 15218 NOK |
Protese på 2 implantater | 42500 NOK | 2347 EUR (23047 NOK) | 19453 NOK |
Protese på 4 implantater | 63500 NOK | 4095 EUR (40212 NOK) | 23288 NOK |
FYLLINGER OG ROTBEHANDLING | |||
Fylling 1 flate med bruk av composittmateriale | 850 NOK | 62 EUR (609 NOK) | 241 NOK |
Fylling 2 flater med bruk av composittmateriale | 1370 NOK | 73 EUR (717 NOK) | 653 NOK |
Fylling 3 flater med bruk av composittmateriale | 1800 NOK | 83 EUR (815 NOK) | 985 NOK |
usun | |||
Rotfylling (Fjerning av alt levende materiale i roten) + (rotfylling 1 rot) | 3500 NOK | 95 EUR (933 NOK) | 2567 NOK |
HEL- OG DELPROTESER | |||
Helprotese i akryl | 10200-12000 NOK | 499 EUR (4900 NOK) | 5300-7100 NOK |
Delprotese med metallramme | 14 000 NOK | 699 EUR (6864 NOK) | 7136 NOK |
PYREA – PERIODONTITTBEHANDLING | |||
Periodontitt behandling alle tenner, 1 kjeve (opptil 90 min.) | 4530 NOK | 165 EUR (1620 NOK) | 2910 NOK |
HYGIENEBEHANDLING OG TANNBLEKING | |||
Hygiene behandling (Fjerning av tannstein, sandblåsing, polering) | 1265 NOK | 79 EUR (776 NOK) | 489 NOK |
Tannbleking (Beyond system©) på klinikken, over- og underkjeve | 4000 NOK | 199 EUR (1954 NOK) | 2046 NOK |
Tannbleking hjemme med Opalescence TresWhite | 3300 NOK | 146 EUR (1434 NOK) | 1866 NOK |
ANNEN BEHANDLING | |||
Sedasjon (pris opptil 2 timer, pris avhenger av varighet) | 5000 NOK | 270 EUR (2650 NOK) | 2350 NOK |
Tanntrekking, vanlig, pris fra | 1620 NOK | 66 EUR (648 NOK) | 972 NOK |
Priser i kroner avhengig av dagens valutakurs.
02.01.2020 1 EUR = 9,82 kr.